Poniżej znajdują się dane na koniec każdego kwartału tego roku pokazujące stan hipotetycznego konta emerytalnego. Dane pochodzą z Analiz Online, umieszczone zostały w prezentacji reklamowej jednego z OFE. Jeśli się nad nimi trochę pochylić to można zauważyć, że różnica między najlepszym w stosunku do najgorszego oscyluje dla kwartału I, II, III odpowiednio 5,7 %, 6,2 %, 6,2 %, jeśli usuniemy najgorszy OFE, który trochę odstaje od reszty to różnica do najgorszego odpowiednio dla poszczególnych kwartałów 3,8%, 4,8%, 5,7%. Druga tabela dla każdego kwartału pokazuje różnice po odjęciu OFE o najniższym stanie konta. Największa różnica jest dla pierwszego kwartału. Te różnice po 10 latach hipotetycznego oszczędzania są tak niewielkie, że moim zdaniem zmiana OFE nie ma żadnego sensu. Te niewielkie procenty różnicy są między skrajnymi wartościami konta, jeśli Ty drogi czytelniku masz OFE gdzieś pomiędzy to różnica jest jeszcze mniejsza. Oczywiście zmiana OFE też nie wyrządzi szkody z tego samego powodu. Mój własny OFE przez lata był raz pod koniec raz w czołówce rankingu. Teraz jest w ścisłej czołówce. Te rankingi zupełnie mnie nie interesują jako klienta OFE, polityka zarządzania dla każdego OFE jest tak podobna, że różnice po tylu latach są znikome. Dodatkowo jeśli chcielibyśmy mieć dzisiaj 5,7% różnicy do najgorszego to trafną decyzję trzeba było podjąć 10 lat temu. Dzisiejsza zmiana może być jedynie dyktowana nadzieją, że się trafi tego który będzie w przyszłości najlepszy, notowania historyczne nie stanowią gwarancji na przyszłość, zawodnicy się zmieniają na pozycjach.
| stan na 31.03.2009 | |||
| PLN | różnica do najgorszego | różnica do najlepszego | |
| Generali | 18888 | 5,7% | 0,0% |
| Pekao | 18806 | 5,3% | -0,4% |
| Allianz | 18765 | 5,0% | -0,7% |
| Ing | 18734 | 4,9% | -0,8% |
| Axa | 18678 | 4,5% | -1,1% |
| Aig | 18474 | 3,4% | -2,2% |
| Średnia | 18468 | 3,4% | -2,2% |
| Pzu | 18455 | 3,3% | -2,3% |
| Polsat | 18451 | 3,3% | -2,3% |
| Warta | 18428 | 3,1% | -2,4% |
| CU | 18307 | 2,5% | -3,1% |
| Nordea | 18301 | 2,4% | -3,1% |
| Pocztylion | 18197 | 1,8% | -3,7% |
| Aegon | 18196 | 1,8% | -3,7% |
| Bankowy | 17867 | 0,0% | -5,4% |
| PLN | różnica do najgorszego | różnica do najlepszego | |
| Generali | 18888 | 3,8% | 0,0% |
| Pekao | 18806 | 3,4% | -0,4% |
| Allianz | 18765 | 3,1% | -0,7% |
| Ing | 18734 | 3,0% | -0,8% |
| Axa | 18678 | 2,6% | -1,1% |
| Aig | 18474 | 1,5% | -2,2% |
| Średnia | 18468 | 1,5% | -2,2% |
| Pzu | 18455 | 1,4% | -2,3% |
| Polsat | 18451 | 1,4% | -2,3% |
| Warta | 18428 | 1,3% | -2,4% |
| CU | 18307 | 0,6% | -3,1% |
| Nordea | 18301 | 0,6% | -3,1% |
| Pocztylion | 18197 | 0,0% | -3,7% |
| Aegon | 18196 | 0,0% | -3,7% |
| stan na 30.06.2009 | |||
| PLN | różnica do najgorszego | różnica do najlepszego | |
| Generali | 20931 | 6,2% | 0,0% |
| Polsat | 20818 | 5,6% | -0,5% |
| Pekao | 20672 | 4,8% | -1,2% |
| Ing | 20650 | 4,7% | -1,3% |
| Axa | 20580 | 4,4% | -1,7% |
| Allianz | 20540 | 4,2% | -1,9% |
| Aig | 20497 | 4,0% | -2,1% |
| Pzu | 20393 | 3,4% | -2,6% |
| Średnia | 20386 | 3,4% | -2,6% |
| Warta | 20288 | 2,9% | -3,1% |
| CU | 20194 | 2,4% | -3,5% |
| Nordea | 20106 | 2,0% | -3,9% |
| Pocztylion | 20046 | 1,7% | -4,2% |
| Aegon | 19969 | 1,3% | -4,6% |
| Bankowy | 19718 | 0,0% | -5,8% |
| PLN | różnica do najgorszego | różnica do najlepszego | |
| Generali | 20931 | 4,8% | 0,0% |
| Polsat | 20818 | 4,3% | -0,5% |
| Pekao | 20672 | 3,5% | -1,2% |
| Ing | 20650 | 3,4% | -1,3% |
| Axa | 20580 | 3,1% | -1,7% |
| Allianz | 20540 | 2,9% | -1,9% |
| Aig | 20497 | 2,6% | -2,1% |
| Pzu | 20393 | 2,1% | -2,6% |
| Średnia | 20386 | 2,1% | -2,6% |
| Warta | 20288 | 1,6% | -3,1% |
| CU | 20194 | 1,1% | -3,5% |
| Nordea | 20106 | 0,7% | -3,9% |
| Pocztylion | 20046 | 0,4% | -4,2% |
| Aegon | 19969 | 0,0% | -4,6% |
| stan na 30.09.2009 | |||
| PLN | różnica do najgorszego | różnica do najlepszego | |
| Polsat | 23076 | 6,2% | 0,0% |
| Generali | 22944 | 5,6% | -0,6% |
| ING | 22665 | 4,3% | -1,8% |
| Pekao | 22659 | 4,3% | -1,8% |
| PZU | 22557 | 3,8% | -2,2% |
| AXA | 22487 | 3,5% | -2,6% |
| Amplico AIG | 22449 | 3,4% | -2,7% |
| Allianz | 22418 | 3,2% | -2,9% |
| średnia | 22364 | 3,0% | -3,1% |
| Warta | 22297 | 2,7% | -3,4% |
| Aviva CU | 22217 | 2,3% | -3,7% |
| Pocztylion | 21898 | 0,8% | -5,1% |
| Nordea | 21868 | 0,7% | -5,2% |
| AEGON | 21841 | 0,6% | -5,4% |
| Bankowy | 21721 | 0,0% | -5,9% |
| PLN | różnica do najgorszego | różnica do najlepszego | |
| Polsat | 23076 | 5,7% | 0,0% |
| Generali | 22944 | 5,1% | -0,6% |
| ING | 22665 | 3,8% | -1,8% |
| Pekao | 22659 | 3,7% | -1,8% |
| PZU | 22557 | 3,3% | -2,2% |
| AXA | 22487 | 3,0% | -2,6% |
| Amplico AIG | 22449 | 2,8% | -2,7% |
| Allianz | 22418 | 2,6% | -2,9% |
| średnia | 22364 | 2,4% | -3,1% |
| Warta | 22297 | 2,1% | -3,4% |
| Aviva CU | 22217 | 1,7% | -3,7% |
| Pocztylion | 21898 | 0,3% | -5,1% |
| Nordea | 21868 | 0,1% | -5,2% |
| AEGON | 21841 | 0,0% | -5,4% |



